Precio | |
---|---|
Velocidad máxima km/h | 194 |
Aceleración (segundos) 0-100 km/h | 8,1 |
Cilindrada (cc) | 2.997 |
---|---|
Potencia máxima (kw (CV)/rpm) | 249 / 183 / 4.000 |
Par máximo (Nm/rpm) | 570 / 1.250-2.250 |
Transmisión | Automatic |
Peso sin carga (UE) (kg) | 2.386 (5 seats) / 2.437 (7 seats)△ |
---|---|
Peso sin carga (DIN) (kg) | 2.311 (5 seats) / 2.362 (7 seats)▲ |
Peso máximo autorizado (GVW) (kg) | 3.080 (5 seats) / 3.260 (7 seats) |
Remolque sin frenos (kg) | 750 |
---|---|
Remolque máximo (kg) | 3.500 |
Peso máximo sobre el punto de acoplamiento (eje del remolque) (kg) | 150 |
Peso máximo combinado de vehículo y remolque (GTW) (kg) | 6.580 (5 seats) / 6.760 (7 seats) |
Carga máxima en el techo (incluidas barras transversales) (kg) | 80 |
---|
Altura (mm) | 1.888 |
---|---|
Longitud (mm) | 4.956 |
Anchura con retrovisores plegados (mm) | 2.073 |
Anchura con retrovisores sin plegar (mm) | 2.220 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1.692,4⬧ |
Ancho de vía trasero (mm) | 1.686,6⬧ |
Batalla (mm) | 2.923 |
Espacio para la cabeza máximo en la parte delantera/trasera con techo estándar (mm) | 1.001/991 |
---|---|
Espacio para la cabeza máximo en la parte delantera/trasera con techo panorámico (mm) | 1.016/991 |
Espacio para las piernas máximo en la parte delantera/trasera (mm) | 993/950 |
---|
Altura (mm) | 854 |
---|---|
Anchura (mm) | 1.411⬨ |
Anchura entre pasos de rueda (mm) | 1.200 |
Longitud detrás de la primera fila (mm) | 1.954 |
Volumen máximo del espacio de carga detrás de la primera fila: sólido (litros) | 2.061 (5 seats) / 1.997 (7 seats)✧ |
Volumen máximo del espacio de carga detrás de la primera fila: líquido (litros) | 2.485 (5 seats) / 2.391 (7 seats)✦ |
Longitud detrás de la segunda fila (mm) | 1.101 |
Volumen máximo del espacio de carga detrás de la segunda fila: sólido (litros) | 986 (5 seats) / 922 (7 seats)✧ |
Volumen máximo del espacio de carga detrás de la segunda fila: líquido (litros) | 1.231 (5 seats) / 1.137 (7 seats)✦ |
Longitud detrás de la tercera fila (mm) | 291 |
Volumen máximo del espacio de carga detrás de la tercera fila: sólido (litros) | 172✧ |
Volumen máximo del espacio de carga detrás de la tercera fila: líquido (litros) | 258✦ |
Altura de conducción estándar (mm) | 207 |
---|---|
Ángulo de aproximación | 26° |
Ángulo de salida | 24,8° |
Ángulo ventral | 21,2° |
Altura de conducción todoterreno (mm) | 283 |
---|---|
Ángulo de aproximación | 34° |
Ángulo de salida | 30° |
Ángulo ventral | 27,5° |
Profundidad de vadeo máxima (mm) | 900 |
---|
Entre bordillos (m) | 12,41 |
---|---|
Entre paredes (m) | 12,84 |
Giro total | 2,7 |
††Ver las cifras WLTP.
Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras en condiciones reales pueden variar. Las emisiones de CO2, el consumo de combustible, el consumo de energía y los valores de autonomía pueden variar en función de algunos factores, como el estilo de conducción, las condiciones ambientales, la carga, las llantas elegidas y los accesorios instalados.
En España el impuesto de matriculación se calcula sobre el CO2 WLTP desde el 1 de enero de 2021.
Los precios mostrados en esta aplicación son precios recomendados para Península y Baleares e incluyen IVA (21%), Impuesto de Matriculación calculado al tipo general y gastos de transporte. No obstante, el Impuesto de Matriculación puede cambiar en función de la Comunidad Autónoma y en función del nivel de emisiones del vehículo. Es posible que sea preciso incluir costes adicionales por otros conceptos (ej: impuestos municipales, gastos de matriculación y pre entrega). Consulte a un Concesionario Oficial Jaguar/Land Rover para obtener un presupuesto y/o una oferta de venta.
⬧Cuando se equipa con llantas de 21".
⬨La anchura del maletero será de 1.273 cuando esté equipado con el climatizador de 4 zonas.
▲Peso sin carga (DIN) (kg) - Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.
△Peso sin carga (UE) (kg) - Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.
▼Peso máximo sobre el punto de acoplamiento es de 100 kg en los vehículos con 20" con 5 radios dobles Style 5011 y acabado en Gloss Sparkle Silver equipados.
▽La capacidad de remolque es de 2500 kg en los vehículos con 20" con 5 radios dobles Style 5011 y acabado en Gloss Sparkle Silver equipados.
✦Líquido: volumen medido simulando el maletero lleno de líquido.
✧Sólido: volumen medido según el sistema VDA, que emplea bloques sólidos de 200 mm x 50 mm x 100 mm.
Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los accesorios opcionales incrementan el peso.
El equipamiento opcional y su disponibilidad pueden variar según las especificaciones del vehículo (modelo y sistema de transmisión), o pueden requerir la equipación de otras funciones para su instalación. Ponte en contacto con tu concesionario local para obtener más detalles o configura tu vehículo online.